DOLAR 32,5429 0.29%
EURO 34,9125 0.33%
ALTIN 2.444,740,28
BITCOIN 20710380.73359%
İstanbul
14°

KAPALI

04:20

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2071038 19691534 % 0.73359 22:00
  • Ethereum 107519 122053053.89609 % 2.05211 22:00
  • Tether 32.54 110562912301.68 % 0.16441 22:00
  • BNB 19711.68 153856150 % 1.83562 22:00
  • Solana 4600.81 447284591.62288 % 0.66554 22:01
  • USDC 32.56 33496396942.975 % 0.17891 22:00
  • Lido Staked Ether 107508 9339119.5723672 % 2.06766 22:00
  • XRP 16.86 55235913166 % 0.07914 22:00
  • Dogecoin 4.87 144057896383.7 % 1.77048 22:00
  • Toncoin 180.46 3472454362.3149 % 3.54829 22:00
  • Cardano 15.25 35320160901.99 % 1.05589 22:00
  • Shiba Inu 0.00080274 5.8926331119641E+14 % 0.06033 22:00
  • Avalanche 1133.12 378411880.57635 % 1.46543 22:00
  • TRON 3.95 87555994959.737 % 1.25676 22:00
  • Wrapped Bitcoin 2075154 155232.81826528 % 0.85139 22:00
  • Bitcoin Cash 15629.74 19698546.771651 % 1.47726 22:00
  • Polkadot 223.31 1358031299.3194 % 1.76589 22:00
  • Chainlink 456.23 587099971.30834 % -1.08792 22:00
  • NEAR Protocol 235.87 1066668255.3612 % 0.30439 22:00
  • Polygon 24 9282943566.204 % 0.80284 22:00
  • Internet Computer 453.36 463214140.73341 % 6.02943 22:00
  • Litecoin 2770.8 74473664.483471 % 1.47059 22:00
  • Uniswap 259.97 753766667 % 0.61537 22:00
  • LEO Token 187.09 926533288.9 % -0.30637 22:00
  • Dai 32.53 5292668096.0247 % 0.15263 22:00
  • Ethereum Classic 932.92 146786160.4971 % 4.49328 22:00
  • Aptos 297.82 426854992.65651 % 2.01356 22:01
  • Hedera 3.44 35742801270.921 % -1.47456 22:00
  • Stacks 81.9 1454655073.0785 % -0.16397 22:00
  • Mantle 35.67 3264441707.8368 % 1.26019 22:00
  • Cronos 4.29 26689719502.475 % 3.54599 22:00
  • Filecoin 196.69 544567186 % 2.10955 22:00
  • Stellar 3.7 28940543881.742 % -0.28614 22:00
  • Renzo Restaked ETH 106569 996928.06059932 % 2.84136 22:00
  • Cosmos Hub 270.87 390688369.81327 % -0.60054 22:00
  • Render 265.73 386972335.29282 % 0.8441 22:00
  • OKB 1706.54 60000000 % -0.39095 22:00
  • Pepe 0.00024172 4.2069E+14 % 4.76933 22:00
  • Immutable 69.77 1456815249.3898 % 1.04138 22:00
  • XT.com 100.83 1000000000 % 1.14645 21:59
  • Arbitrum 36.75 2653939384 % 2.31516 22:01
  • VeChain 1.3 72714516834 % 1.82337 22:00
  • Maker 101499 925123.91403397 % 4.94995 22:00
  • Bittensor 14028.41 6668020 % 2.04641 21:59
  • Optimism 87.75 1045379867 % 5.00245 22:00
  • Kaspa 3.85 23088387840.511 % 7.75255 22:00
  • Wrapped eETH 111375 800327.2639835 % 2.10818 22:00
  • dogwifhat 88.94 998926392 % -0.30734 22:00
  • The Graph 8.59 9483059225.8935 % -0.38934 22:00
  • Arweave 1194.77 65454185.538151 % 8.70617 22:00
  • Injective 857.5 90042223.33 % 2.01949 22:00
  • Ethena USDe 32.51 2351759034.8344 % 0.21264 22:00
  • Fetch.ai 72.33 1043462805 % 2.56197 22:00
  • Theta Network 75.26 1000000000 % -0.04896 22:00
  • Monero 4144.58 18147820.376415 % 4.99734 22:00
  • Fantom 23.36 2803634835.5266 % -0.18629 22:00
  • Core 72.47 884425381.85704 % -0.33797 22:00
  • Lido DAO 69.8 892448539.72103 % 5.89016 22:00
  • Rocket Pool ETH 118794 517371.18460204 % 1.88079 22:00
  • Celestia 335.55 180495582.54438 % 0.27484 22:00
  • THORChain 169.31 335384966 % 1.57878 22:00
  • Sei 19.67 2800000000 % 4.83958 22:00
  • Bonk 0.0008293 66295523592415 % 0.78349 22:00
  • FLOKI 0.0056659 9711157684241 % 0.54203 22:00
  • Bitget Token 38.79 1400001000 % 2.92116 22:00
  • GALA 1.54 34939182071.606 % 3.83831 22:00
  • Sui 40.59 1295901469.4146 % 3.70075 22:00
  • Mantle Staked Ether 110125 475002.19693796 % 1.92385 22:00
  • Algorand 6.43 8138268217.1323 % -0.1063 22:00
  • Quant 3375.79 14544176.164091 % 0.38266 22:00
  • Zebec Protocol 0.94977 50883649370 % -3.29178 22:00
  • WhiteBIT Coin 333.42 144118517.10815 % 2.33273 22:00
  • Beam 0.871009 52954796020.147 % 0.77408 22:00
  • Jupiter 33.47 1350000000 % 2.3243 22:00
  • Flow 29.84 1499068195 % 1.65962 22:00
  • Aave 2988.19 14809686.764233 % 0.42367 22:01
  • Bitcoin SV 2191.98 19694290.625 % 0.89629 22:00
  • NEO 606.7 70530000 % 4.87796 22:00
  • ether.fi Staked ETH 107700 386314.33355659 % 2.11202 21:58
  • BitTorrent 4.252E-5 9.68246428571E+14 % -1.42199 22:00
  • Ethena 28.66 1425000000 % 6.25323 22:01
  • Flare 0.995702 38679005768.164 % -0.92639 22:00
  • Wormhole 21.38 1800000000 % 8.37278 22:00
  • SingularityNET 29.46 1282094972.1534 % 2.42741 22:00
  • Ondo 25.99 1443764727.5882 % 1.97454 22:00
  • Ribbon Finance 38.62 958555822.36429 % 11.2003 22:00
  • MultiversX 1350.82 26874145 % 0.11578 22:00
  • dYdX 70.58 501325667 % 0.47295 22:00
  • Tokenize Xchange 437.62 79995999.945184 % 1.3451 21:59
  • Gate 260.76 133588480.00483 % 1.66125 22:00
  • Axie Infinity 242.21 143737005.59069 % -0.00451 22:00
  • Akash Network 146.33 234090486.76775 % -1.25776 22:00
  • The Sandbox 14.92 2257731926.2233 % 0.49804 22:00
  • Chiliz 3.71 8888888888 % 0.61031 22:00
  • eCash 0.0016703 19694764048092 % -0.2101 22:00
  • Tezos 33.07 979945633.16313 % 1.25896 22:00
  • Synthetix Network 97.55 327769196.13952 % 2.65309 22:00
  • KuCoin 325.71 96132689.288561 % -0.17513 22:00
  • Worldcoin 156.86 198285586.70296 % -0.52423 22:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.