DOLAR 32,2530 -0.09%
EURO 34,8561 0.07%
ALTIN 2.430,390,24
BITCOIN 1997409-1.00593%
İstanbul
15°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.120 s Değişim: 0.63% 63,75 Adet:   1.461 Mio.Lot Hacim:   53.936 Mio.TL
EN YÜKSEK 10145
EN DÜŞÜK 10,036
Açılış: 10.099 Dünkü Kapanış: 10.056

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 20,64 -4,09 15:19:29
  • DAGI 9,50 -4,04 15:19:09
  • DAPGM 32,92 -0,24 15:19:36
  • DARDL 7,49 0,67 15:18:52
  • DENGE 4,02 4,96 15:19:43
  • DERHL 8,32 2,84 15:19:20
  • DERIM 51,80 3,19 15:18:46
  • DESA 27,82 -2,39 15:18:36
  • DESPC 42,34 -1,07 15:16:48
  • DEVA 75,15 -1,05 15:17:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 40,52 -1,03 15:19:56
  • DGGYO 36,90 -2,17 15:18:22
  • DGNMO 15,31 3,45 15:19:06
  • DIRIT 16,01 0,00 12:55:10
  • DITAS 18,47 -5,77 15:19:45
  • DMRGD 14,85 0,13 15:19:45
  • DMSAS 6,87 2,54 15:16:43
  • DNISI 19,05 0,90 15:19:56
  • DOAS 288,75 0,17 15:19:56
  • DOBUR 188,50 7,10 15:19:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOCO 5.277,50 0,76 15:16:47
  • DOFER 44,80 0,09 15:19:25
  • DOGUB 21,34 -2,65 15:19:43
  • DOHOL 14,41 -0,35 15:19:55
  • DOKTA 33,38 -6,08 15:19:21
  • DURDO 15,77 -1,68 15:18:43
  • DYOBY 58,15 0,87 15:19:22
  • DZGYO 5,01 -0,40 15:17:02

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.