DOLAR 32,2756 -0.08%
EURO 34,8656 -0.02%
ALTIN 2.423,57-0,04
BITCOIN 20255022.53393%
İstanbul
15°

AÇIK

03:54

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.056 s Değişim: -1.59% -162,60 Adet:   2.555 Mio.Lot Hacim:   93.487 Mio.TL
EN YÜKSEK 10289
EN DÜŞÜK 10,056
Açılış: 10.251 Dünkü Kapanış: 10.219

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 47,46 -2,94 18:09:40
  • ECILC 53,70 -4,19 18:09:27
  • ECZYT 256,00 0,69 18:08:51
  • EDATA 19,83 -5,66 18:09:43
  • EDIP 25,40 -5,15 18:08:43
  • EGEEN 14.005,00 -5,82 18:09:47
  • EGEPO 23,26 2,29 18:09:20
  • EGGUB 47,20 -3,48 18:05:03
  • EGPRO 200,20 -3,56 18:09:08
  • EGSER 3,83 -4,73 18:09:28
  • EKGYO 9,54 -3,54 18:09:47
  • EKIZ 79,00 -3,66 18:09:31
  • EKOS 43,00 -6,36 18:09:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKSUN 72,65 9,99 18:09:47
  • ELITE 45,40 -1,86 17:59:51
  • EMKEL 14,67 -6,02 18:09:30
  • EMNIS 440,00 2,33 18:09:44
  • ENERY 165,70 -3,10 18:08:44
  • ENJSA 64,75 -2,26 18:09:46
  • ENKAI 38,56 -2,68 18:09:48
  • ENSRI 23,88 -6,35 18:09:49
  • ENTRA 11,01 -3,42 18:09:47
  • EPLAS 7,03 -4,22 18:08:56
  • ERBOS 221,00 -4,04 18:09:28
  • ERCB 140,40 -6,96 18:09:07
  • EREGL 46,32 -1,11 18:09:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 27,14 -2,37 18:09:12
  • ESCAR 298,75 -1,97 18:09:46
  • ESCOM 76,05 -9,95 18:08:03
  • ESEN 20,14 -5,00 18:09:42
  • ETILR 29,48 0,27 17:59:59
  • ETYAT 16,21 -3,17 18:08:02
  • EUHOL 3,48 1,16 18:08:46
  • EUKYO 28,40 -7,49 18:09:59
  • EUPWR 140,90 -2,08 18:09:58
  • EUREN 14,80 -2,31 18:09:43
  • EUYO 17,05 -2,68 18:09:41
  • EYGYO 9,99 -3,85 18:09:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.