DOLAR 34,5265 0.18%
EURO 36,5045 0.41%
ALTIN 2.962,050,93
BITCOIN 0%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.116 s Değişim: 0.94% 84,63 Adet:   882 Mio.Lot Hacim:   23.780 Mio.TL
EN YÜKSEK 9131
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 49,84 0,12 11:52:15
  • ECILC 45,54 2,20 11:52:10
  • ECZYT 209,20 2,20 11:52:00
  • EDATA 13,54 0,82 11:51:16
  • EDIP 24,02 0,59 11:51:33
  • EFORC 38,60 -0,97 11:51:25
  • EGEEN 10.455,00 1,01 11:52:15
  • EGEPO 22,70 0,27 11:50:01
  • EGGUB 56,15 0,45 11:52:04
  • EGPRO 151,60 1,95 11:51:05
  • EGSER 3,95 -0,50 11:51:08
  • EKGYO 11,31 0,89 11:52:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,20 3,36 11:52:13
  • EKSUN 5,51 0,73 11:51:50
  • ELITE 36,36 1,56 11:52:11
  • EMKEL 14,11 0,14 11:52:14
  • ENERY 275,25 0,92 11:51:19
  • ENJSA 57,55 0,17 11:52:00
  • ENKAI 48,84 -0,25 11:52:10
  • ENSRI 18,97 1,17 11:51:29
  • ENTRA 7,78 0,65 11:52:11
  • EPLAS 5,34 0,38 11:51:48
  • ERBOS 182,60 1,44 11:47:24
  • ERCB 91,50 1,55 11:51:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 48,48 1,04 11:52:11
  • ERSU 17,25 2,13 11:52:05
  • ESCAR 391,75 3,36 11:51:37
  • ESCOM 51,40 1,38 11:50:54
  • ESEN 19,70 0,72 11:50:21
  • ETILR 44,16 0,27 11:52:09
  • ETYAT 10,70 0,09 11:49:28
  • EUKYO 12,66 1,85 11:51:36
  • EUPWR 36,24 1,00 11:52:10
  • EUREN 11,06 0,55 11:50:20
  • EUYO 10,04 -1,67 11:49:49
  • EYGYO 7,46 0,40 11:51:27

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.