DOLAR 32,2679 -0.04%
EURO 34,9428 0.32%
ALTIN 2.438,880,59
BITCOIN 1997449-1.54293%
İstanbul
16°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.173 s Değişim: 1.17% 117,44 Adet:   2.816 Mio.Lot Hacim:   103.732 Mio.TL
EN YÜKSEK 10273
EN DÜŞÜK 10,036
Açılış: 10.099 Dünkü Kapanış: 10.056

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 168,10 -0,71 18:08:41
  • KAREL 14,51 -1,56 18:08:27
  • KARSN 13,27 2,08 18:09:59
  • KARTN 119,40 -0,25 18:08:02
  • KARYE 36,88 -1,55 18:09:02
  • KATMR 2,32 2,20 18:09:34
  • KAYSE 32,12 0,06 18:09:32
  • KBORU 91,45 -0,54 18:08:51
  • KCAER 57,55 2,04 18:09:55
  • KCHOL 246,50 3,88 18:09:57
  • KENT 1.410,00 9,30 18:09:57
  • KERVN 1,99 -0,50 18:09:57
  • KERVT 14,70 -3,61 18:09:58
  • KFEIN 117,00 -0,85 18:09:52
  • KGYO 33,58 2,63 18:05:24
  • KIMMR 14,43 9,98 18:05:25
  • KLGYO 6,95 9,97 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 24,46 0,25 18:08:23
  • KLMSN 31,80 2,19 18:09:32
  • KLNMA 18,20 -1,25 18:09:32
  • KLRHO 39,30 -0,76 18:09:15
  • KLSER 56,95 -0,09 18:09:54
  • KLSYN 6,27 0,64 18:09:58
  • KMPUR 57,25 -1,21 18:08:31
  • KNFRT 13,30 -5,41 18:09:58
  • KONKA 51,90 1,07 18:09:50
  • KONTR 211,50 -2,76 18:09:59
  • KONYA 9.632,50 2,17 18:09:39
  • KOPOL 43,74 1,20 18:08:40
  • KORDS 98,40 1,08 18:09:32
  • KOZAA 47,30 -0,42 18:08:01
  • KOZAL 21,10 -1,49 18:09:41
  • KRDMA 22,64 -1,31 18:09:16
  • KRDMB 21,10 0,67 18:09:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 27,00 -0,30 18:09:32
  • KRGYO 23,92 1,87 18:08:01
  • KRONT 21,96 -5,18 18:08:01
  • KRPLS 8,49 -0,12 18:08:34
  • KRSTL 8,69 0,46 18:08:01
  • KRTEK 39,04 4,11 18:09:59
  • KRVGD 27,90 1,97 18:08:01
  • KSTUR 6.760,00 0,00 18:09:35
  • KTLEV 133,70 -9,97 18:09:49
  • KTSKR 71,80 -1,17 18:05:25
  • KUTPO 92,00 0,11 18:08:13
  • KUVVA 43,54 1,26 18:05:25
  • KUYAS 55,55 -0,80 18:09:50
  • KZBGY 25,02 0,08 18:08:38
  • KZGYO 21,84 -0,73 18:05:25

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.