DOLAR 32,2756 -0.08%
EURO 34,8656 -0.02%
ALTIN 2.423,57-0,04
BITCOIN 20255022.53393%
İstanbul
15°

AÇIK

03:54

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.056 s Değişim: -1.59% -162,60 Adet:   2.555 Mio.Lot Hacim:   93.487 Mio.TL
EN YÜKSEK 10289
EN DÜŞÜK 10,056
Açılış: 10.251 Dünkü Kapanış: 10.219

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 40,54 -4,84 18:09:46
  • PAMEL 139,30 -7,75 18:09:41
  • PAPIL 128,00 -1,69 18:09:54
  • PARSN 124,00 -9,95 18:09:25
  • PASEU 62,90 -6,33 18:09:54
  • PATEK 80,00 -8,05 18:09:58
  • PCILT 13,25 -7,67 18:09:58
  • PEGYO 22,88 -0,52 18:09:46
  • PEKGY 9,72 9,95 18:10:00
  • PENGD 7,68 -4,60 18:09:50
  • PENTA 17,48 -2,62 18:09:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,50 -3,27 18:09:59
  • PETUN 89,60 -3,40 18:09:26
  • PGSUS 983,00 -1,80 18:09:58
  • PINSU 23,30 -1,85 18:09:45
  • PKART 94,20 -6,27 18:09:12
  • PKENT 342,00 -6,68 18:09:15
  • PLTUR 15,05 -9,34 18:09:59
  • PNLSN 88,50 2,31 18:09:37
  • PNSUT 85,80 -3,49 18:09:55
  • POLHO 13,39 -3,81 18:09:59
  • POLTK 17.750,00 -0,56 18:08:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 7,43 0,13 18:09:39
  • PRKAB 43,10 0,70 18:10:00
  • PRKME 24,12 -3,52 18:08:01
  • PRZMA 48,00 4,35 18:09:25
  • PSDTC 124,00 -3,95 18:09:35
  • PSDTC 124,00 -3,95 18:09:35
  • PSDTC 124,00 -3,95 18:09:35
  • PSDTC 124,00 -3,95 18:09:35
  • PSGYO 5,81 -2,84 18:09:50

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.