DOLAR 34,5177 0.16%
EURO 36,4607 0.29%
ALTIN 2.954,470,67
BITCOIN 0%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

12:55

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.124 s Değişim: 1.02% 92,20 Adet:   806 Mio.Lot Hacim:   21.399 Mio.TL
EN YÜKSEK 9127
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 38,98 0,36 11:30:53
  • OBASE 31,32 1,62 11:27:57
  • ODAS 6,07 0,00 11:30:56
  • ODINE 113,00 0,44 11:30:49
  • OFSYM 36,48 3,11 11:30:34
  • ONCSM 95,00 1,06 11:30:47
  • ONRYT 72,05 0,42 11:30:27
  • OPT25 37,69 -1,08 11:30:05
  • OPX30 51,76 0,70 11:27:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ORCAY 9,90 -2,65 11:30:46
  • ORGE 77,65 0,84 11:30:15
  • OSMEN 9,11 0,11 11:30:44
  • OSTIM 7,28 -0,41 11:30:29
  • OTKAR 454,25 -0,16 11:30:07
  • OYAKC 66,05 -0,15 11:30:53
  • OYAYO 25,82 -0,31 11:29:01
  • OYLUM 8,12 0,87 11:30:04
  • OYYAT 36,00 0,00 11:28:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OZATD 84,45 0,54 11:30:50
  • OZGYO 5,48 0,55 11:28:56
  • OZKGY 12,18 0,58 11:29:31
  • OZKGY 12,18 0,58 11:29:31
  • OZRDN 9,10 8,33 11:30:49
  • OZSUB 28,98 1,76 11:30:51
  • OZYSR 24,24 1,00 11:30:03

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.