DOLAR 32,2592 -0.07%
EURO 34,8567 0.08%
ALTIN 2.432,590,33
BITCOIN 1990491-1.41402%
İstanbul
15°

PARÇALI AZ BULUTLU

17:01

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.085 s Değişim: 0.29% 29,28 Adet:   1.249 Mio.Lot Hacim:   45.497 Mio.TL
EN YÜKSEK 10145
EN DÜŞÜK 10,036
Açılış: 10.099 Dünkü Kapanış: 10.056

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 88,55 2,73 14:07:03
  • GARFA 33,64 -79,96 14:07:02
  • GEDIK 15,83 1,54 14:04:29
  • GEDZA 28,80 -7,16 14:06:43
  • GENIL 55,65 -1,15 14:07:03
  • GENTS 8,52 -1,96 14:06:11
  • GEREL 42,64 -1,07 14:07:00
  • GESAN 70,95 0,35 14:07:04
  • GIPTA 37,30 0,43 14:06:17
  • GLBMD 43,74 -3,74 14:05:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 44,68 0,27 14:07:01
  • GLDTR 208,90 0,24 14:07:06
  • GLRYH 11,18 0,27 14:04:43
  • GLYHO 12,88 -0,31 14:06:19
  • GMSTR 184,05 0,25 14:06:36
  • GMTAS 7,98 -2,09 14:05:42
  • GOKNR 24,00 0,00 14:07:02
  • GOLTS 481,50 -0,41 14:06:46
  • GOODY 22,80 -1,21 14:07:03
  • GOZDE 24,02 0,67 14:05:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 11,18 -3,29 14:06:04
  • GRSEL 129,00 0,62 14:07:01
  • GRTRK 74,25 3,27 14:06:45
  • GSDDE 11,59 -2,36 14:06:35
  • GSDHO 4,14 0,98 14:07:01
  • GSRAY 8,73 2,95 14:07:02
  • GUBRF 150,30 1,08 14:07:05
  • GWIND 27,86 -1,42 14:07:02
  • GZNMI 35,32 -1,73 14:06:18

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.