DOLAR 34,5177 0.16%
EURO 36,4607 0.29%
ALTIN 2.954,470,67
BITCOIN 0%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

12:55

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.126 s Değişim: 1.04% 94,17 Adet:   809 Mio.Lot Hacim:   21.527 Mio.TL
EN YÜKSEK 9127
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 122,10 0,62 11:32:16
  • Z30KE 94,60 0,70 11:32:33
  • Z30KP 130,00 0,70 11:32:32
  • ZEDUR 7,95 1,79 11:31:28
  • ZELOT 90,36 0,80 11:32:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 343,30 1,12 11:31:40
  • ZOREN 4,15 1,47 11:32:24
  • ZPBDL 143,80 0,70 11:32:32
  • ZPLIB 145,75 1,50 11:32:32
  • ZPT10 66,06 0,70 11:32:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 131,10 0,96 11:31:05
  • ZRE20 105,45 1,10 11:32:16
  • ZRGYO 12,05 0,17 11:32:24
  • ZSR25 33,51 1,06 11:27:07
  • ZTM25 127,65 0,99 11:31:31

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.