DOLAR 32,2726 -0.09%
EURO 34,8425 -0.02%
ALTIN 2.423,26-0,03
BITCOIN 20267772.68323%
İstanbul
15°

AÇIK

03:54

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.056 s Değişim: -1.59% -162,60 Adet:   2.555 Mio.Lot Hacim:   93.487 Mio.TL
EN YÜKSEK 10289
EN DÜŞÜK 10,056
Açılış: 10.251 Dünkü Kapanış: 10.219

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 40,20 -5,72 18:09:26
  • SAHOL 94,90 -1,86 18:09:56
  • SAMAT 45,34 -0,57 18:08:32
  • SANEL 36,84 6,47 18:09:57
  • SANFM 54,00 -3,57 18:09:38
  • SANKO 28,32 -1,12 18:09:04
  • SARKY 32,24 -6,22 18:09:02
  • SASA 45,02 0,72 18:09:58
  • SAYAS 72,50 -4,86 18:09:30
  • SDTTR 310,00 -4,47 18:09:50
  • SEGYO 5,84 9,98 18:09:54
  • SEKFK 11,62 -7,41 18:09:24
  • SEKUR 13,29 -3,70 18:09:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 50,05 -5,57 18:09:31
  • SELGD 48,10 -7,85 18:09:03
  • SELVA 13,40 -3,25 18:09:38
  • SEYKM 9,30 1,09 18:09:55
  • SILVR 19,94 -7,69 18:08:56
  • SISE 52,35 -1,13 18:09:58
  • SKBNK 4,75 -4,81 18:09:36
  • SKTAS 7,07 -0,84 18:09:33
  • SKYLP 138,60 -5,84 18:08:15
  • SKYMD 13,44 9,98 18:10:00
  • SMART 41,40 -3,94 18:09:55
  • SMRTG 55,00 -3,08 18:09:59
  • SNGYO 4,70 -2,08 18:09:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 33,56 -3,40 18:09:43
  • SNKRN 47,56 -4,04 18:09:21
  • SNPAM 108,60 -6,38 18:09:50
  • SODSN 183,50 -7,37 18:09:37
  • SOKE 16,37 -3,71 18:09:43
  • SOKM 64,25 -0,70 18:10:00
  • SONME 103,50 -8,00 18:09:18
  • SRVGY 284,00 -3,89 18:08:56
  • SUMAS 498,00 -5,50 18:09:42
  • SUNTK 16,02 -4,24 18:09:58
  • SURGY 48,24 -2,98 18:09:54
  • SUWEN 23,60 1,72 18:09:51

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.