DOLAR 32,2571 -0.08%
EURO 34,8227 -0.03%
ALTIN 2.426,490,08
BITCOIN 1991960-1.56418%
İstanbul
13°

AZ BULUTLU

13:05

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.062 s Değişim: 0.06% 5,70 Adet:   881 Mio.Lot Hacim:   32.619 Mio.TL
EN YÜKSEK 10145
EN DÜŞÜK 10,040
Açılış: 10.099 Dünkü Kapanış: 10.056

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 157,30 -0,25 12:03:12
  • TARKM 518,00 0,58 12:03:19
  • TATEN 30,66 -1,03 12:03:26
  • TATGD 26,34 1,46 12:03:28
  • TAVHL 218,40 -0,18 12:03:25
  • TBORG 95,55 0,05 09:55:15
  • TCELL 82,60 -0,90 12:03:26
  • TDGYO 11,63 0,26 12:02:39
  • TEKTU 4,57 -2,77 12:03:24
  • TERA 48,72 -0,53 12:00:48
  • TETMT 11.205,00 -4,07 12:02:28
  • TEZOL 19,95 -0,55 12:03:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 76,45 3,17 12:02:18
  • THYAO 313,75 -0,16 12:03:28
  • TKFEN 51,70 -1,62 12:03:23
  • TKNSA 40,86 2,00 12:03:17
  • TLMAN 123,50 0,73 12:03:09
  • TMPOL 91,75 0,16 12:03:15
  • TMSN 153,80 -0,06 12:03:28
  • TNZTP 57,40 -0,95 11:59:56
  • TOASO 273,25 -0,27 12:03:24
  • TRCAS 27,84 3,73 12:03:24
  • TRGYO 45,22 -3,21 12:03:28
  • TRILC 30,32 2,36 12:03:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 11,51 0,44 12:01:47
  • TSKB 9,86 -0,90 12:03:09
  • TSPOR 1,99 4,19 12:03:21
  • TTKOM 41,10 2,75 12:03:24
  • TTRAK 950,50 -2,11 12:03:28
  • TUCLK 14,11 4,44 12:03:26
  • TUKAS 7,71 -0,39 12:03:28
  • TUPRS 185,30 0,27 12:03:27
  • TUREX 60,20 -2,90 12:03:22
  • TURGG 602,00 0,75 12:01:15
  • TURSG 68,90 -1,08 12:03:17

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.