DOLAR 34,5265 0.18%
EURO 36,5045 0.41%
ALTIN 2.962,050,93
BITCOIN 0%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.127 s Değişim: 1.06% 95,50 Adet:   893 Mio.Lot Hacim:   24.110 Mio.TL
EN YÜKSEK 9131
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 141,90 2,83 11:57:02
  • TARKM 453,00 3,19 11:57:03
  • TATEN 34,52 3,35 11:56:49
  • TATGD 22,10 1,38 11:57:15
  • TAVHL 259,25 0,68 11:56:59
  • TBORG 128,10 2,73 11:57:13
  • TCELL 95,20 1,28 11:57:21
  • TCKRC 25,00 0,48 11:56:33
  • TDGYO 13,62 6,57 11:57:13
  • TEKTU 4,30 0,70 11:57:14
  • TERA 27,60 3,45 11:57:09
  • TEZOL 17,09 0,35 11:57:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 56,00 0,27 11:55:31
  • THYAO 272,50 0,55 11:57:19
  • TKFEN 80,85 0,31 11:57:10
  • TKNSA 27,60 0,58 11:57:16
  • TLMAN 92,40 1,71 11:56:49
  • TMPOL 66,45 1,14 11:56:09
  • TMSN 109,50 0,83 11:56:48
  • TNZTP 64,40 1,34 11:55:40
  • TOASO 195,70 2,46 11:57:20
  • TRCAS 21,40 1,42 11:56:49
  • TRGYO 54,60 0,18 11:56:08
  • TRILC 18,84 2,17 11:56:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 9,37 0,64 11:56:33
  • TSKB 12,21 2,52 11:57:00
  • TSPOR 0,91 -1,09 11:56:54
  • TTKOM 45,48 2,52 11:57:09
  • TTRAK 741,00 0,75 11:57:01
  • TUCLK 10,10 1,20 11:56:14
  • TUKAS 6,46 1,25 11:56:30
  • TUPRS 141,70 0,64 11:57:21
  • TUREX 111,10 0,91 11:57:13
  • TURGG 491,00 0,20 11:56:49
  • TURSG 12,41 1,64 11:56:54

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.