DOLAR 32,2579 -0.11%
EURO 34,8716 -0.01%
ALTIN 2.421,31-0,11
BITCOIN 20283972.64485%
İstanbul
15°

AÇIK

03:54

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.056 s Değişim: -1.59% -162,60 Adet:   2.555 Mio.Lot Hacim:   93.487 Mio.TL
EN YÜKSEK 10289
EN DÜŞÜK 10,056
Açılış: 10.251 Dünkü Kapanış: 10.219

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.221,00 -3,55 18:09:40
  • MACKO 73,80 -3,09 18:09:28
  • MAGEN 23,38 -3,47 18:09:49
  • MAKIM 29,14 0,14 18:08:02
  • MAKTK 6,53 -2,54 18:09:57
  • MANAS 9,95 -4,78 18:09:37
  • MARBL 17,10 0,41 18:09:49
  • MARKA 96,30 1,37 18:09:46
  • MARTI 4,06 -3,33 18:08:04
  • MAVI 95,50 -2,15 18:09:59
  • MEDTR 30,88 -1,03 18:08:22
  • MEGAP 9,18 -9,91 18:09:59
  • MEGAP 9,18 -9,91 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 42,20 -6,55 18:09:58
  • MEKAG 68,65 0,22 18:09:47
  • MEPET 12,77 -0,23 18:09:24
  • MERCN 12,30 -3,91 18:09:30
  • MERIT 135,00 1,66 18:09:50
  • MERKO 15,13 8,15 18:10:00
  • METRO 3,85 8,76 18:10:00
  • METUR 14,85 -4,19 18:09:30
  • MGROS 473,50 -1,71 18:09:55
  • MHRGY 4,67 -3,91 18:09:45
  • MIATK 53,35 -5,49 18:09:59
  • MIPAZ 83,90 -0,24 18:09:16
  • MMCAS 26,78 9,57 18:08:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 13,88 -1,35 18:09:41
  • MNDTR 6,69 -3,60 18:09:29
  • MOBTL 6,89 -3,77 18:09:23
  • MOGAN 14,80 -6,33 18:09:56
  • MPARK 268,00 0,37 18:09:58
  • MRGYO 6,57 -6,01 18:09:51
  • MRSHL 2.181,00 -3,37 18:09:23
  • MSGYO 15,00 -1,90 18:09:52
  • MTRKS 77,85 -3,53 18:09:54
  • MTRYO 8,40 -4,11 18:09:26
  • MZHLD 8,39 -5,20 18:09:34

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.